| 名 称 (機種名) |
RF-PCカード (RZ-1CD1) |
![]() |
|
| 適合RFタグ | シャープ製RFタグ |
| 使用周波数帯 | 2,400MHz〜2,427MHz |
| 適合標準規格 | ARIB STD-T81 |
| 無線局の種類 | 特定小電力無線局(免許申請不要) |
| 読取距離 | 約30cm(RZ-1AT1及びRZ-1TG2使用時) |
| 書込距離 | 約20cm(RZ-1AT1及びRZ-1TG2使用時) |
| RF送信出力 | 10mW/MHz |
| 適合アンテナ | STD-T81規格準拠のアンテナ |
| アンテナ接続用 インタフェース |
MMCX型コネクタ(ジャックタイプ) |
| 対応OS | WindowsXP/2000/Me/98SE/98,WindowsCE3.0※ |
| ESD | +4kV |
| PCカードタイプ | PCカード TypeII準拠 |
| 電源電圧 | 5.0 |
| 定格消費電力 | 3.8W |
| 使用温度 | -20℃〜50℃ |
| 保存温度 | -40℃〜70℃ |
| 使用/保存湿度 | 0%〜95%(相対湿度)但し結露なきこと |
| 外形寸法 | 約54.0×85.6×5.0mm |
| 質 量 | 約35g |
| ※ WindowsCE3.0の対応機種につきましては、別途ご相談下さい。 |
| この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 |
| 1: | この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。 |
| 2: | 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処理等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。 |
| 3: | その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売パートナーへお問い合わせ下さい。 |
| ■ | 外観及び仕様等は予告無しに変更することがあります。 |
| ■ | 交信距離はRFタグや設置環境などにより異なります。 |
| ■ | Windows、MS-DOS、Visual Basicは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。 |
| ■ | その他、製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。 |
| ※弊社の取扱商品は信頼のシャープ製です。価格は全てオープン価格です。 |



