| 名 称 (機種名) |
1素子円偏波 (RI-1AT1U) |
![]() |
|
| アンテナタイプ | マイクロストリップタイプ |
| アンテナ素子数 | 1 |
| 使用周波数 | 952MHz 〜 954MHz 〜 |
| 適合規格 | ARIB STD-T89 (第2版) |
| 偏波面 | 左旋円偏波![]() |
| インピーダンス | 50Ω |
| VSWR | 1.5以下(使用周波数帯域内において) |
| 利 得 | 7.5dBi +/-0.5 |
| コネクタ | SMA型-J |
| ケーブル | 直接、別売アンテナケーブルを接続 |
| 使用温度 | -20〜+60℃ |
| 保存温度 | -20〜+65℃ |
| 使用/保存湿度 | 20-95% (相対湿度、結露無きこと) |
| 外形寸法 | 214(W) X 214(D) X 36(H) 但し金具、ネジ等突起物含まず |
| 質量 | 約730g (本体のみ) |
| 機種名 | RI-1AC5U |
![]() |
|
| アンテナ側 接続コネクタ |
SMA型-P |
| リーダライタ側 コネクタ |
SMA型-P |
| ケーブル長 | 約200cm |
| ケーブル種類 | 5D |
| 機種名 | JSU-ANT1 |
![]() |
|
| 仕様 | 上部ポールが取りはずし可能で、185cmと約95cmの高さに設置可能。 |
| ポール径 | 32mm |
| ■ | 外観及び仕様等は予告無しに変更することがあります。 |
| ■ | 交信距離はRFタグや設置環境などにより異なります。 |
| ■ | Windows、MS-DOS、Visual Basicは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。 |
| ■ | その他、製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。 |
| ※弊社の取扱商品は信頼のシャープ製です。価格は全てオープン価格です。 |






