| 名 称 (機種名) |
モールドタグ (HZ-RF92) |
金属対応タグ (HZ-RF93) |
![]() |
![]() |
|
| 使用周波数 | 953 MHz (中心周波数) | |
| ケース材質 | PP | |
| 方式 | バッテリーレス、パッシブ方式 | |
| メモリ | EEPROM (512 ビット) ユーザエリア (224ビット) 96ビットEPC対応(書込み可能) 64ビットTID(読取専用) |
|
| 通信方式 | EPC Gen2 ( ISO18000-6 TypeC準拠) | |
| データ書き換え回数 | 10万回以上 | |
| 通信距離 ※1 | 約 3m (データ読み取り時) 約2.1m (データ書き込み時) |
|
| RFタグアンテナの偏波 | 直線偏波 | |
| 落下性能 | 高さ1m コンクリート上 X,Y,Z方向各1個自然落下 | |
| 防水性 | JIS C0920 保護等級7 | |
| 使用温度範囲 | -40℃ 〜 +85℃ | |
| 保存温度範囲 | -40℃ 〜 +85℃ | |
| 使用/保存湿度範囲 | 95%以下 | |
| 外 形 | 幅(125.0±0.5)×長さ(25.0±0.5) ×高さ(5.0±0.5)mm |
幅(125.0±0.5)×長さ(25.0±0.5) ×高さ(8.6±0.5)mm |
| 質 量 | 約15.7g | 約19.4g |
| ※1. | UHFリーダ RI-2TR4U / 1素子アンテナ RI-1AT1U 使用時。設置環境によって異なります。 |
| ※弊社の取扱商品は信頼のシャープ製です。価格は全てオープン価格です。 |
Technologies ROI社 UHF帯RFタグ
TROIタグは、米 Technologies ROI社の製品です。柔らかい素材で加工したタグでさまざまな用途にご使用いただけます。(pat. pending)
TROIタグは、米 Technologies ROI社の製品です。柔らかい素材で加工したタグでさまざまな用途にご使用いただけます。(pat. pending)
共通仕様(※1)
| 通信規格 | EPC Class1Generation2/ISO 18000-6 TyoeC準拠 |
| 周波数 | (日本仕様)952-956MHz |
| 使用チップ | Impinj Monza(MSOP) |
| メモリ | 96bit(EPC) |
| 使用温度 | -40℃ 〜 +70℃ |
| 保存温度範囲 | -50℃ 〜 +95℃ |
| 使用湿度範囲 | 95%以下 |
| ※1. | 詳細は、営業またはinfo@jrfs-rfid.co.jpにお問い合わせください。 |
■製品一覧
| 機種名 | 外観 | 特徴 | 寸法 LxWxH(mm) |
通信距離 ※2 |
|
| 1 | FT-1001-I | ![]() |
スプリング タグ | 114 x 4 x 2 | 約 320cm |
| 2 | FT-1002-I | ![]() |
ワイヤー タグ | 140 x 4 x 2 | 約 280cm |
| 3 | FT-1003-I | ![]() |
FT-1002-Iのターミナル端子処理版,装着容易 | 140 x 4 x 4 | 約 280cm |
| 4 | RW-N-2002-I | ![]() |
丸管巻きつけ用 (内側にFT-1001-I装着) |
203 x 178 x 2 (シート厚 0.5mm) |
約 320cm |
| 5 | MMT-3001-I | ![]() |
金属対応タグ | 152 x 7 x 9 | 金属無 約280cm 金属上 約200cm |
| 6 | RW-M-4001-I | ![]() |
丸管巻きつけ用 (内側にMMT-3001-I装着) |
203 x 178 x 7 (シート厚 0.5mm) |
約 280cm |
| 7 | RW-N-6001-I | ![]() |
丸管巻きつけ用 (内側にRaflatac786 Film tag装着) |
203 x 178 x 7 (シート厚 0.5mm) |
|
| 8 | FT-7001-I | ![]() |
FT-1002-I改良版 | 140 x 4 x 2 | 約 280cm |
| 9 | PC-101-I | ![]() |
MMT-3001-I内蔵ゴムタグ | 160 x 10 x 10 | 約 250cm |
| 10 | PC-102-I | ![]() |
鋼管管理用ゴムタグ/MMT-3001-I内蔵 | 165 x 23 x 1012 | 約 250cm |
| ※2. | 通信距離は、シャープRI-2TR4U、RI-1AT1Uで、電波暗室にて測定したものです。測定条件によって距離は変わります。 |














